Технические характеристики
Основные параметры
|
|
Рама | Сталь |
Габариты | 1980х670х1160 мм |
Грузоподъёмность | 200 кг |
Цвет | красный |
Привод | Задний |
Тормозная система | Передний - дисковые, задний - дисковые |
Дорожный просвет | 150 мм |
Вес | 112 кг (с литиевой батареей) |
Максимальная скорость | 80 км/ч |
Подъём в гору | 18 % |
Окружность разворота | - |
Тормозной путь | - |
Дальность на одном заряде | 75 км (при весе водителя 80 кг) |
Врямя заряда | 6 ч. |
Управление скоростью | ручка на руле |
Система питания и двигатель |
|
Мотор | 48В, постоянного тока, 4000 Вт, безколлекторный |
Бортовая сеть | 12В постоянное |
Зарядное устройство | 220/48В, внешний |
Контроллер | 48В80А, контроль разряда батареи, защита от перегрузки |
Аккумулятор | 48В/50Ач, литий-полимерный, необслуживаемый |
Вес аккумулятора | 23 кг |
Количество циклов заряда | 2000 |
Конвертор | DC-DC 48-12В |
Ходовая часть |
|
Подвеска | ударопрочная телескопическая |
Рулевое управление | стандарт |
Тип колёс | Переднее 130/60R13, заднее 130/70R12 |
Диски | легкосплавные |
Дополнительное описание |
|
Указатели поворота | да |
Стоп-сигнал | да |
Фара дальнего света | да |
Габаритные огни | да |
Подсветка приборной доски | да |
Звуковой сигнал | да |
Количество бардачков | 2 (под рулём, под сидением) |
Ключи от замков | 2 комплекта |
Зеркала заднего вида | да |
Спидометр | стрелочный, механический |
Сидение | двухместное, искусственная кожа |
Подножки | 2 штуки |
Фотографии